Domenica 12 novembre l’assemblea dei soci di VITA TRE ha eletto il nuovo consiglio direttivo che sarà in carica nel prossimo biennio. Questo l’esito del voto.
| 1 | DONATO ALESSANDRO | 99 | 69,7% |
| 2 | TECCHIO LUIGI | 93 | 65,5% |
| 3 | ACCOMAZZO GRAZIELLA | 88 | 62,0% |
| 4 | MOMO GIOVANNI | 84 | 59,2% |
| 5 | FORMICA MARCO | 81 | 57,0% |
| 6 | RELINO CLAUDIO | 75 | 52,8% |
| 7 | RUBINO MATTEO | 73 | 51,4% |
| 8 | FONTANA CARLA | 68 | 47,9% |
| 9 | MONAIA LUISELLA | 56 | 39,4% |
| 10 | URANI MARIO | 22 | 15,5% |
| SCHEDE NULLE | 3 | 2,1% | |
| SCHEDE BIANCHE | 0,0% | ||
| TOTALE VOTANTI | 142 | 42,26% | |
| TOTALE AVENTI DIRITTO | 336 |

